| Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | Series 7 | Series 8 | Series 9 |
Tok mérete | 38 mm / 42 mm | 40 mm / 44 mm | 40 mm / 44 mm | 40 mm / 44 mm | 41 mm / 45 mm | 41 mm / 45 mm | 41 mm / 45 mm |
Kijelző mérete | 563 mm2 (38mm) / 740 mm2 (42mm) | 759 mm2 (40mm) / 977 mm2 (44mm) | 759 mm2 (40mm) / 977 mm2 (44mm) | 759 mm2 (40mm) / 977 mm2 (44mm) | 904 mm2 (41mm) / 1 143 mm2 (45mm) | 904 mm2 (41mm) / 1 143 mm2 (45mm) | 904 mm2 (41mm) / 1 143 mm2 (45mm) |
Kijelző típusa | Retina OLED (fényerő akár 1 000 nit) | Retina LTPO OLED (fényerő akár 1 000 nit) | Always-On Retina LTPO OLED (fényerő akár 1000 nit) | Always-On Retina LTPO OLED (fényerő akár 1000 nit) | Always-On Retina LTPO OLED (fényerő akár 1000 nit) | Always-On Retina LTPO OLED (fényerő akár 1000 nit) | Always-On Retina LTPO OLED (fényerő akár 2000 nit) |
Felbontás | 272 × 340 px (38mm) / 312 × 390 px (42mm) | 324 × 394 px (40mm) / 368 × 448 px (44mm) | 324 × 394 px (40mm) / 368 × 448 px (44mm) | 324 × 394 px (40mm) / 368 × 448 px (44mm) | 352 × 430 px (41mm) / 396 × 484 px (45mm) | 352 × 430 px (41mm) / 396 × 484 px (45mm) | 352 × 430 px (41mm) / 396 × 484 px (45mm) |
Kijelző anyaga | Ion-X / zafír üveg (a tok anyaga szerint) | Ion-X / zafír üveg | Ion-X / zafír üveg | Ion-X / zafír üveg | Ion-X / zafír üveg | Ion-X / zafír üveg | Ion-X / zafír üveg |
Chip | S3 SiP kétmagos processzorral és W2 chippel | S4 SiP 64 bites kétmagos processzorral és W3 chippel | S5 SiP 64 bites kétmagos processzorral és W3 chippel | S6 SiP 64 bites kétmagos processzorral és W3 és U1 chippel | S7 SiP 64 bites kétmagos processzorral és W3 és U1 chippel | S8 SiP 64 bites kétmagos processzorral és W3 és U1 chippel | S9 SiP 64 bites kétmagos processzorral, W3 chippel és U2 chippel |
Tárhely | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Tok magassága | 11,4 mm | 10,7 mm | 10,74 mm | 10,7 mm | 10,7 mm | 10,7 mm | 10,7 mm |
Tok anyaga | alumínium / acél / kerámia | alumínium / acél | alumínium / acél / titán / kerámia | alumínium / acél / titán | alumínium / acél / titán | alumínium / acél | alumínium / acél |
Vízállóság | 50 méter | 50 méter | 50 méter | 50 méter | 50 méter | 50 méter (és IP6X) | 50 méter (és IP6X) |
Súly | 26,7 - 52,8 g (a tok anyaga és mérete szerint változik) | 30,1 - 47,9 g | 30,8 - 47,8 g | 30,5 - 47,1 g | 32 - 51,5 g | 31,9 - 51,5 g | 31,9 - 51,5 g |
Akkumulátor üzemidő | akár 18 óra | akár 18 óra | akár 18 óra | akár 18 óra | akár 18 óra | akár 18 óra | akár 18 óra |
Csatlakozás | GPS, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 és 5 GHz, Bluetooth 5.0 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 és 5 GHz, Bluetooth 5.0 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 és 5 GHz, Bluetooth 5.3 (LTE és UMTS) | GPS, Wi-Fi 2,4 és 5 GHz, Bluetooth 5.3 (LTE és UMTS) |
Funkciók | GPS, magasságmérő, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő, giroszkóp | GPS, magasságmérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő, giroszkóp | GPS, iránytű, magasságmérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő (esésérzékelő), giroszkóp | GPS, iránytű, magasságmérő, véroxigénszint mérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő (esésérzékelő), giroszkóp | GPS, iránytű, magasságmérő, véroxigénszint mérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő (esésérzékelő), giroszkóp | GPS, iránytű, magasságmérő, véroxigénszint mérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő (esés- és autóbaleset érzékelő), giroszkóp, hőmérséklet érzékelő cikluskövetéshez | GPS, iránytű, magasságmérő, véroxigénszint mérő, EKG, optikai pulzusmérő, segélyhívás, gyorsulásmérő (autóbaleset és esésérzékelő), giroszkóp, hőmérséklet érzékelő ciklusfigyeléshez, Siri közvetlenül a készüléken, dupla koppintás, környezeti fényérzékelő |
Ha az újabb generációk érdekelnek, olvasd el az Apple Watch Series 11, SE 3 és Ultra 3 bemutatóját is.
























